OBJEDINJENA CENA SMEŠTAJA I AUTOBUSKOG PREVOZA | Polazak autobusa 29.05. Termin letovanja 30.05. - 11.06. |
studio za 3 osobe - 142€ apartman za 4 osobe - 132€ | |
apartman S za 3 osobe - 132€ apartman S za 4 osobe - 117€ apartman LMB za 4 osobe - 122€ apartman LMB za 5 osoba - 112€ | |
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM ( ne postoji dinarski deo cene ) 6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište |
OBJEDINJENA CENA SMEŠTAJA I AUTOBUSKOG PREVOZA | Polazak autobusa 31.05. Termin letovanja 01.06. - 13.06. |
studio za 2 osobe - 150€ studio za 3 osobe - 130€ studio za 4 osobe - 125€ | |
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM ( ne postoji dinarski deo cene ) 6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište |

*Dete do 12 godina koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€
*Dete do 12 godina koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€
POLAZAK TRANSFERA I AUTOBUSA | ||||||||||
G R A D | MESTO POLASKA | SASTANAK PUTNIKA | VREME POLASKA | |||||||
SENTA | T.A. "DOMUS", Petefi Šandora 31 | 18:45 | 19:00 | |||||||
SUBOTICA | Parking hotela "PATRIA" | 18:45 | 19:00 | |||||||
SOMBOR | Benz. st. KNEZ PETROL, Staparski put BB | 18:45 | 19:00 | |||||||
KIKINDA | parking ispred hotela "NARVIK" | 18:45 | 19:00 | |||||||
BAČKA TOPOLA | Benz .st. OMW na autoputu | 19:15 | 19:30 | |||||||
BEČEJ | parking iza MAXI-ja, ulica Danila Kiša | 19:15 | 19:30 | |||||||
ZRENJANIN | parking kod benz. stanice ECO | 19:15 | 19:30 | |||||||
SREMSKA MITROVICA | Parking hotela "SIRMIUM" | 19:15 | 19:30 | |||||||
RUMA | Autobuska stanica u centru kod crkve | 19:30 | 19:45 | |||||||
NOVI SAD | Parking zatvorene autobuske stanice (Sentandrejski put) | 20:30 | 21:00 | |||||||
BEOGRAD | peron 34 glavne autobuske stanice BAS | 22:15 | 22:30 | |||||||
NIŠ | b.st.GAZPROM NEFT-preko puta motela "NAIS" | 01:15 | 01:30 | |||||||
MESTO I VREME PRIKLJUČENJA PUTNIKA SA MOTELA I BENZINSKIH STANICA NA MAGISTRALI BEOGRAD-PREŠEVO UGOVARA SE PO ZAHTEVU PUTNIKA, PRILIKOM REZERVACIJE. Jedan dan pred put, prijavljeni mogu telefonom proveriti detalje polaska (vrstu autobusa, ime i kontakt pratioca grupe) |
POLAZAK AUTOBUSA SA STAJALIŠTA DUŽ AUTOPUTA NOVI SAD-PREŠEVO | |||||||||
G R A D | LOKACIJA POLASKA NA AUTOPUTU | VREME POLASKA | |||||||
STARA PAZOVA | Benzinska stanica PETROL na autoputu | cca. 21:30 | |||||||
BEOGRAD izuzev stanice BAS-a (peron 34) postoji mogućnost priključenja putnika i na: | Benzinska stanica ZMAJ Benzinska stanica MOL | cca. 22:30 | |||||||
VRČIN | Naplatna stanica "Beograd" Vrčin | ||||||||
MALI POŽAREVAC | Benzinska stanica ECO | ||||||||
MALI POŽAREVAC 2 | Odmorište pored autoputa | cca. 22:55 | |||||||
SMEDEREVO | Motel JERINA | cca. 23:00 | |||||||
MIHAJLOVAC | Benzinska stanica LUK OIL | cca. 23:10 | |||||||
LOZOVIČKA ČESMA | restoran LOZOVIČKA ČESMA | cca. 23:15 | |||||||
KRNJEVO | Motel KRNJEVO | cca. 23:20 | |||||||
VELIKA PLANA | Mc DONALDs - benz.stan. Gazprom | cca. 23:25 | |||||||
MARKOVAC | motel STARI HRAST | cca. 00:00 | |||||||
LAPOVO | benz. stanica OMW | cca. 00:05 | |||||||
BATOČINA | Benzinska stanica MIHAJLOVIĆ | cca. 00:10 | |||||||
JAGODINA | Benzinska stanica CORAL | cca. 00:30 | |||||||
ĆUPRIJA | Motel BAYBURT (bivša Ravanica) | cca. 00:35 | |||||||
PARAĆIN | Restoran TITO | cca. 00:40 | |||||||
POJATE | restoran EVROPA | cca. 00:45 | |||||||
ALEKSINAC | restoran ISTANBUL | cca. 01:00 | |||||||
NIŠ | benz.stan. GAZPROM - preko puta motela NAIS | cca. 01:30 | |||||||
LESKOVAC | Naplatna stanica LESKOVAC JUG | cca. 02:00 | |||||||
VLADIČIN HAN | Benzinska stanica LUK OIL - Polom | cca. 03:00 | |||||||
VRANJE | Naplatna stanica | cca. 03:15 | |||||||
PREŠEVO | Granični prelaz Preševo / Tabanovce | cca. 04:00 | |||||||
MESTO I VREME PRIKLJUČENJA PUTNIKA SA MOTELA I BENZINSKIH STANICA NA MAGISTRALI BEOGRAD-PREŠEVO UGOVARA SE PO ZAHTEVU PUTNIKA, PRILIKOM REZERVACIJE. Jedan dan pred put, prijavljeni mogu telefonom proveriti detalje polaska (vrstu autobusa, ime i telefon pratioca grupe) |
DOPLATA ZA TRANSFER CENOVNIK BROJ 1 OD 01.12.2022. | CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) dinarska protivvrednost | |||||
IZ SUBOTICE, SENTE, SOMBORA, KIKINDE, BAČKE TOPOLE (MINIMUN ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA) | 30€ | |||||
IZ SREMSKE MITROVICE, RUME, BEČEJA, ZRENJANINA (MINIMUM ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA) | 20€ | |||||
GARANTOVANI SU SVI POLASCI IZ NOVOG SADA, KAO I TRANSFERI IZ NAVEDENIH GRADOVA UKOLIKO JE ISPUNJEN USLOV OD MINIMUM ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA (ROK ZA OBAVEŠTENJE OKO ORGANIZACIJE TRANSFERA JE 5 DANA PRED PUT) |