polihrono
1/3
apartman
dva standardna ležaja u jedinoj spavaćoj sobi, i jedan ležaj u dnevnom boravku
1/4 S
apartman
dva standardna ležaja u spavaćoj sobi i dva u dnevnom boravku
1/4 L MB
apartman
po dva standardna ležaja u obe spavaće sobe, manji ulazni balkon (6 m²)
1/4 L VB
apartman
po dva standardna ležaja u obe spavaće sobe, veliki ulazni balkon (18 m²)
1/5 MB
apartman
po dva standardna ležaja u dve spavaće sobe i jedan u dnevnom boravku, manji ulazni balkon (6 m²)
1/5 VB
apartman
po dva standardna ležaja u dve spavaće sobe i jedan u dnevnom boravku, veći ulazni balkon (18 m²)
Sadržaj
KLIMA
WIFI
TV
Ne obeležavamo slobodne/zauzete kapacitete različitim bojama u tabeli
Raspoloživost istih proverite pozivom na 021/528-244
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA, SA AUTOBUSKIM PREVOZOM Taksu/naknadu 2€ dnevno po smeštajnoj jedinici, tj. 24€ za smenu boravka, plaća se na licu mesta domaćinu objekata, shodno odluci Vlade Grčke i izmene Zakona br. 5162/2024, član 53. o merama povećanja poreskih prihoda od 05.12.2024. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Iznos takse podložan promeni eventualnim budućim odlukama grčkih vlasti. | ||||||||||||
Najam 13 dana | Polazak autobusa iz NS | 29.5. | 10.6. | 22.6. | 04.7. | 16.7. | 28.7. | 09.8. | 21.8. | 02.9. | 14.9. | |
Termin letovanja | od: | 30.5. | 11.6. | 23.6. | 05.7. | 17.7. | 29.7. | 10.8. | 22.8. | 03.9. | 15.9. | |
do: | 11.6. | 23.6. | 05.7. | 17.7. | 29.7. | 10.8. | 22.8. | 03.9. | 15.9. | 27.9. | ||
apartman za tri osobe (1/3) | 152 | 196 | 245 | 267 | 295 | 295 | 295 | 256 | 196 | 152 | ||
apartman za četiri osobe (1/4) S | 141 | 174 | 211 | 229 | 245 | 245 | 245 | 218 | 174 | 141 | ||
apartman za četiri osobe (1/4) L MB | 146 | 179 | 218 | 240 | 273 | 273 | 273 | 229 | 179 | 146 | ||
apartman za četiri osobe (1/4) L VB | 152 | 185 | 229 | 251 | 278 | 278 | 278 | 240 | 185 | 152 | ||
apartman za pet osoba (1/5) MB | 135 | 163 | 207 | 229 | 245 | 245 | 245 | 218 | 163 | 135 | ||
apartman za pet osoba (1/5) VB | 141 | 174 | 218 | 240 | 256 | 256 | 256 | 229 | 174 | 141 | ||
Korišćenje klima uređaja (opciono) | 60 € po smeni | Uračunato u cenu | 60 € po smeni | |||||||||
• Ukoliko dete do 12 godina koristi vlastiti ležaj, plaća cenu iz tabele umanjenu za 20€ | ||||||||||||
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA, SOPSTVENI PREVOZ Taksu/naknadu 2€ dnevno po smeštajnoj jedinici, tj. 24€ za smenu boravka, plaća se na licu mesta domaćinu objekata, shodno odluci Vlade Grčke i izmene Zakona br. 5162/2024, član 53. o merama povećanja poreskih prihoda od 05.12.2024. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Iznos takse podložan promeni eventualnim budućim odlukama grčkih vlasti. | ||||||||||||
Termin letovanja | od: | 30.5. | 11.6. | 23.6. | 05.7. | 17.7. | 29.7. | 10.8. | 22.8. | 03.9. | 15.9. | |
do: | 11.6. | 23.6. | 05.7. | 17.7. | 29.7. | 10.8. | 22.8. | 03.9. | 15.9. | 27.9. | ||
apartman za tri osobe (1/3) | 72 | 116 | 165 | 187 | 215 | 215 | 215 | 176 | 116 | 72 | ||
apartman za četiri osobe (1/4) S | 61 | 94 | 131 | 149 | 165 | 165 | 165 | 138 | 94 | 61 | ||
apartman za četiri osobe (1/4) L MB | 66 | 99 | 138 | 160 | 193 | 193 | 193 | 149 | 99 | 66 | ||
apartman za četiri osobe (1/4) L VB | 72 | 105 | 149 | 171 | 198 | 198 | 198 | 160 | 105 | 72 | ||
apartman za pet osoba (1/5) MB | 55 | 83 | 127 | 149 | 165 | 165 | 165 | 138 | 83 | 55 | ||
apartman za pet osoba (1/5) VB | 61 | 94 | 138 | 160 | 176 | 176 | 176 | 149 | 94 | 61 | ||
Korišćenje klima uređaja (opciono) | 60 € po smeni | Uračunato u cenu | 60 € po smeni | |||||||||
• Ukoliko nema vlastiti ležaj, u svakoj smeštajnoj jedinici, po jedno dete do 12 godina može boraviti besplatno, | ||||||||||||
Raspoloživost slobodnih kapaciteta proverite pozivom na 021/528-244
apartmani eleni
PRIJAVA ZA ARANŽMAN
Kada popunite sve tražene podatke i kliknete na “pošaljite prijavu” , na ekranu Vam se mora prikazati rečenica “Vaša prijava je uspešno poslata” – to je znak da nam je Vaša prijava za aranžman stigla u vidu email poruke na koju Vam odgovaramo u roku od 24 časa, na email adresu koju ćete nam ostaviti prilikom popunjavanja prijave.
U zavisnosti od podešavanja u Vašem email nalogu/programu koji koristite, postoji mogućnost da naš odgovor završi u folderu za neželjenu poštu (SPAM/JUNK), umesto u prijemnom sandučetu (INBOX). Molimo Vas da proverite.